RESULTATS AUX EXAMENS
Session 2020
LYCEE | Présents | Admis | % en 2020 | % en 2019 |
---|---|---|---|---|
Brevet des collèges | 23 | 20 | 87 | 60 |
CAPA SAPVER | 17 | 16 | 94.1 | 94.1 |
BEPA Services Aux Personnes | 12 | 11 | 91.7 | 90 |
BEPA Elevage Canin Félin | 2 | 1 | 50 | |
BEPA Conseil Vente en Animalerie | 68 | 62 | 91.2 | 83.3 |
Bac pro SAPAT | 18 | 17 | 94.4 | 92 |
Bac pro Technicien Conseil Vente en Animalerie |
53 | 46 | 86.8 | 92.2 |
BTSA Technico Commercial | 10 | 9 | 90 | 94 |
Totaux LEAP Le Buat | 203 | 182 | 85.65 | 86.5 |
Le taux de réussite est calculé en fonction des élèves reçus par rapport aux élèves inscrits.
Le taux d'insertion dans l'emploi est de 90% post-formation